Friday, October 29, 2010

Solaris commands

Get the full command-line including arguments for a process on Solaris
/usr/ucb/ps auxww

Disk space
df -hF zfs
du -sk dir

List zones
zfs list
zoneadm list -cv
df -h /zfs/zones/*

Mail env to someone
env | /usr/bin/mailx -v xyz@xxx.com

CPU and Memory information
connect to global zone as root and run this:
prtdiag -v <= for Memory and CPU
prtconf -pv | head
uname -a
df -hF zfs <= for disk space (make sure to locate your zone from the list)

Process tree
ptree 28811

Print process arguments and environment variables
pargs -e 24272

> top
load averages: 3.34, 3.07, 3.01 16:14:17
102 processes: 100 sleeping, 2 on cpu
CPU states: 76.4% idle, 16.4% user, 7.2% kernel, 0.0% iowait, 0.0% swap
Memory: 32G real, 2116M free, 18G swap in use, 30G swap free

PID USERNAME LWP PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND
28811 adatdce 409 0 0 13G 12G cpu/3 209:29 10.19% java
26243 adatdce 92 59 0 257M 245M sleep 252:53 5.88% TestManager
29824 adatdce 1 50 0 4248K 3656K sleep 147:23 4.52% prstat
4743 adatdce 506 59 0 2293M 2266M sleep 104:32 0.19% java
13970 adatdce 45 56 1 119M 56M sleep 10:09 0.02% java
16194 adatdce 1 59 0 4376K 3768K sleep 8:06 0.02% prstat
4901 adatdce 1 49 0 3616K 2264K cpu/14 0:00 0.02% top-SunOS-5.10-
18895 adatdce 33 56 1 296M 254M sleep 1:51 0.02% BIBusTKServerMa
22690 adatdce 29 56 1 99M 52M sleep 3:34 0.01% BIBusTKServerMa
13827 adatdce 126 56 1 828M 667M sleep 10:49 0.01% java
13805 adatdce 30 56 1 98M 40M sleep 2:35 0.00% rmiregistry
14226 adatdce 1 56 1 64M 46M sleep 2:15 0.00% db_server
5684 noaccess 18 59 0 222M 119M sleep 2:00 0.00% java
3934 adatdce 23 59 0 113M 45M sleep 1:20 0.00% java
28833 root 32 59 0 9840K 5568K sleep 3:55 0.00% nscd


> prstat -s size -n 5

PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
28811 adatdce 13G 12G sleep 59 0 3:27:36 2.9% java/405
4743 adatdce 2293M 2266M sleep 59 0 1:44:29 0.1% java/505
13827 adatdce 828M 667M sleep 56 1 0:10:49 0.0% java/126
18895 adatdce 296M 254M sleep 56 1 0:01:50 0.0% BIBusTKServerMa/33
26243 adatdce 256M 244M sleep 59 0 4:11:18 5.0% TestManager/78
Total: 103 processes, 1478 lwps, load averages: 2.98, 3.00, 2.98

"SIZE" == Memory allocated, is always bigger than RSS
RSS includes shared space
MEM includes swap + RAM

prstat -Z <= for process status and resource consumptions
iostat
vmstat


No comments: